Lực thổi (N) | 20,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 102 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 85 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 608 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 10 | |
Giảm tiếng ồn | 27 [dB(A)] | 85% |
Tiết kiệm năng lượng | 83 [Nm³/h] | 45% |
Thông số vật liệu: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 8,4 | 16.2 | 24.0 | 31,8 | 40,8 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 51,0 | 82,8 | 120,6 | 158,4 | 193,2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78,8 | 83,3 | 86,5 | 90,8 | 93,8 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Lực thổi (N) | 20,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 102 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 85 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 608 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 10 | |
Giảm tiếng ồn | 27 [dB(A)] | 85% |
Tiết kiệm năng lượng | 83 [Nm³/h] | 45% |
Thông số vật liệu: EN AW 6063, Zn ZP0410 EN 12844, CW614N
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 8,4 | 16.2 | 24.0 | 31,8 | 40,8 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 51,0 | 82,8 | 120,6 | 158,4 | 193,2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78,8 | 83,3 | 86,5 | 90,8 | 93,8 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903408669 0766168669