Lực thổi (N) | 30,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 152 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 90 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | ZYTEL |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 250 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 180 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 12 | |
Giảm tiếng ồn | 26 [dB(A)] | 84% |
Tiết kiệm năng lượng | 114 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: EN 1.0718, CW614N, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, ZYTEL HTN54G35HSLR BK031, Desmopan 487, EN1.4310
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 13,4 | 24.8 | 36,2 | 47,6 | 59,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 80,0 | 128,0 | 176,0 | 224.0 | 272,0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 82,0 | 88,5 | 92,1 | 94,3 | 95,7 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Lực thổi (N) | 30,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 152 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 90 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | ZYTEL |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 250 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 180 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 12 | |
Giảm tiếng ồn | 26 [dB(A)] | 84% |
Tiết kiệm năng lượng | 114 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: EN 1.0718, CW614N, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, ZYTEL HTN54G35HSLR BK031, Desmopan 487, EN1.4310
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 13,4 | 24.8 | 36,2 | 47,6 | 59,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 80,0 | 128,0 | 176,0 | 224.0 | 272,0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 82,0 | 88,5 | 92,1 | 94,3 | 95,7 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669