Người mẫu | Người mẫu | WQM-320G | WQM-420 |
---|---|---|---|
Tốc độ cắt khuôn | Cắt nhanh | 20-220 lần/phút (vòng/phút) | 20-210 lần/phút (vòng/phút) |
Đường kính tháo cuộn tối đa | Đường kính tối đa | 500mm | 500mm |
Chiều rộng web tối đa | Chiều rộng tối đa của web | 320mm | 420mm |
Chiều rộng cắt khuôn tối đa | Chiều rộng cắt tối đa | 300mm | 400mm |
Chiều dài cắt khuôn tối đa | Chiều dài cắt tối đa | 300mm | 400mm |
Độ chính xác định vị | Sự chính xác | ± 0,15mm | ± 0,15mm |
tổng công suất | Tổng công suất | 3,5kw | 4,5kw |
Vôn | Nguồn cấp | 220v±10% | 380v |
Tổng khối lượng | Trọng lượng máy | Khoảng (khoảng)1700kg | Khoảng (khoảng)2300kg |
Kích thước | Kích thước(L×W×H) | 2600x990x1400mm | 2950×1350×1400mm |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Người mẫu | Người mẫu | WQM-320G | WQM-420 |
---|---|---|---|
Tốc độ cắt khuôn | Cắt nhanh | 20-220 lần/phút (vòng/phút) | 20-210 lần/phút (vòng/phút) |
Đường kính tháo cuộn tối đa | Đường kính tối đa | 500mm | 500mm |
Chiều rộng web tối đa | Chiều rộng tối đa của web | 320mm | 420mm |
Chiều rộng cắt khuôn tối đa | Chiều rộng cắt tối đa | 300mm | 400mm |
Chiều dài cắt khuôn tối đa | Chiều dài cắt tối đa | 300mm | 400mm |
Độ chính xác định vị | Sự chính xác | ± 0,15mm | ± 0,15mm |
tổng công suất | Tổng công suất | 3,5kw | 4,5kw |
Vôn | Nguồn cấp | 220v±10% | 380v |
Tổng khối lượng | Trọng lượng máy | Khoảng (khoảng)1700kg | Khoảng (khoảng)2300kg |
Kích thước | Kích thước(L×W×H) | 2600x990x1400mm | 2950×1350×1400mm |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903.408.669 0766.168.669