Người mẫu | Người mẫu | DK-320G | DK-450G |
---|---|---|---|
Tốc độ rạch | Tốc độ rạch | 100m/phút | 100m/phút |
Tốc độ cắt khuôn | Tốc độ cắt khuôn | 100m/phút | 100m/phút |
Chu vi cắt khuôn | Chiều dài lặp lại cắt khuôn | 190,5-508mm | 190,5-508mm |
Chiều rộng web tối đa | Chiều rộng tối đa của web | 320mm | 450mm |
Đường kính tháo gỡ tối đa | Đường kính tối đa | 500mm | 500mm |
Đường kính cuộn dây tối đa | Đường kính tua lại tối đa | 480mm | 480mm |
Kích thước | Kích thước(L×W×H) | 1600x900x1300mm | 1600x900x1300mm |
Tổng khối lượng | Trọng lượng máy | Khoảng (khoảng) 850kgs | Khoảng (khoảng) 850kgs |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Người mẫu | Người mẫu | DK-320G | DK-450G |
---|---|---|---|
Tốc độ rạch | Tốc độ rạch | 100m/phút | 100m/phút |
Tốc độ cắt khuôn | Tốc độ cắt khuôn | 100m/phút | 100m/phút |
Chu vi cắt khuôn | Chiều dài lặp lại cắt khuôn | 190,5-508mm | 190,5-508mm |
Chiều rộng web tối đa | Chiều rộng tối đa của web | 320mm | 450mm |
Đường kính tháo gỡ tối đa | Đường kính tối đa | 500mm | 500mm |
Đường kính cuộn dây tối đa | Đường kính tua lại tối đa | 480mm | 480mm |
Kích thước | Kích thước(L×W×H) | 1600x900x1300mm | 1600x900x1300mm |
Tổng khối lượng | Trọng lượng máy | Khoảng (khoảng) 850kgs | Khoảng (khoảng) 850kgs |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903408669 0766168669