Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 1 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 4 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 77 |
Công nghệ vòi phun | Hố |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1/4" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 305 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 18 [dB(A)] | 71% |
Tiết kiệm năng lượng | 26 [Nm³/h] | 87% |
Thông số vật liệu: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 1.4305, PE-HD, EVA
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 |
---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 0,4 | 0,8 | 1.2 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 5.2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 66,2 | 74,3 | 78,9 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 1 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 4 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 77 |
Công nghệ vòi phun | Hố |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1/4" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 305 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 18 [dB(A)] | 71% |
Tiết kiệm năng lượng | 26 [Nm³/h] | 87% |
Thông số vật liệu: Delrin 100P BK602, EN AW 2011 T8, EN 10270-3-1.4310, Desmopan 460, NBR 70, EN 1.0718, PUR, EN 1.4305, PE-HD, EVA
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 |
---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 0,4 | 0,8 | 1.2 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 1.4 | 3.1 | 5.2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 66,2 | 74,3 | 78,9 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669