Thay thế ống hở Ø (mm) | số 8 |
Lực thổi (N) | 10.6 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 60 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 91 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 496 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | số 8 | |
Giảm tiếng ồn | 17 [dB(A)] | 69% |
Tiết kiệm năng lượng | 58 [Nm³/h] | 49% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN12844, EN 10088-3, EN 10130 DC04, NBR, PUR, polyolefin, EN 1.0718, EN 1.4310, EN AW 6060, EN 1.4305
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | số 8 |
Lực thổi (N) | 10.6 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 60 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 91 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 496 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | số 8 | |
Giảm tiếng ồn | 17 [dB(A)] | 69% |
Tiết kiệm năng lượng | 58 [Nm³/h] | 49% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN12844, EN 10088-3, EN 10130 DC04, NBR, PUR, polyolefin, EN 1.0718, EN 1.4310, EN AW 6060, EN 1.4305
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669