Thay thế ống hở Ø (mm) | 3 |
Lực thổi (N) | 2,5 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 14 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 82 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | M6x0,75 |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 2 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 3 | |
Giảm tiếng ồn | 8 [dB(A)] | 43% |
Tiết kiệm năng lượng | 3 [Nm³/h] | 18% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4404
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 6,8 | 11.6 | 16,6 | 21.4 | 26,2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 74,6 | 80,5 | 83,6 | 87,5 | 88,4 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 3 |
Lực thổi (N) | 2,5 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 14 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 82 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | M6x0,75 |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 2 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 3 | |
Giảm tiếng ồn | 8 [dB(A)] | 43% |
Tiết kiệm năng lượng | 3 [Nm³/h] | 18% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4404
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 6,8 | 11.6 | 16,6 | 21.4 | 26,2 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 74,6 | 80,5 | 83,6 | 87,5 | 88,4 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669