Thay thế ống hở Ø (mm) | 38 |
Lực thổi (N) | 270,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 1750 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 119 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 3484 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 38 | |
Giảm tiếng ồn | 20 [dB(A)] | 75% |
Tiết kiệm năng lượng | 927 [Nm³/h] | 35% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4305
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 130 | 230 | 320 | 420 | 520 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 950 | 1550 | 2150 | 2750 | 3350 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 111,0 | 117,5 | 120,0 | 122,0 | 123,5 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 38 |
Lực thổi (N) | 270,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 1750 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 119 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 3484 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 38 | |
Giảm tiếng ồn | 20 [dB(A)] | 75% |
Tiết kiệm năng lượng | 927 [Nm³/h] | 35% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4305
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 130 | 230 | 320 | 420 | 520 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 950 | 1550 | 2150 | 2750 | 3350 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 111,0 | 117,5 | 120,0 | 122,0 | 123,5 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669