Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 3.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 17 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 1/8" |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 38 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 13 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN 12844, NBR 70
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4,8 | 6.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 7,9 | 13,5 | 19.8 | 25,8 | 31,8 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 69,2 | 76,4 | 80,8 | 83,5 | 85,7 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 3.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 17 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 1/8" |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 38 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 13 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN 12844, NBR 70
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4,8 | 6.0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 7,9 | 13,5 | 19.8 | 25,8 | 31,8 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 69,2 | 76,4 | 80,8 | 83,5 | 85,7 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903408669 0766168669