Thay thế ống hở Ø (mm) | 6 |
Lực thổi (N) | 6,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 38 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 83 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | M27x2 |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 150 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 6 | |
Giảm tiếng ồn | 19 [dB(A)] | 73% |
Tiết kiệm năng lượng | 29 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN 1284, EN 1.4305, EN 10305-1, PA6
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | - | - | - | - | - |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 18,6 | 30,6 | 45,6 | 59,6 | 73,6 |
Mức âm thanh (dB(A)) | - | - | - | - | - |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 6 |
Lực thổi (N) | 6,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 38 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 83 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | M27x2 |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 150 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 6 | |
Giảm tiếng ồn | 19 [dB(A)] | 73% |
Tiết kiệm năng lượng | 29 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN 1284, EN 1.4305, EN 10305-1, PA6
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | - | - | - | - | - |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 18,6 | 30,6 | 45,6 | 59,6 | 73,6 |
Mức âm thanh (dB(A)) | - | - | - | - | - |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903.408.669 0766.168.669