Lực thổi (N) | 33,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 165 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 86 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 1062 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 12 | |
Giảm tiếng ồn | 30 [dB(A)] | 88% |
Tiết kiệm năng lượng | 101 [Nm³/h] | 38% |
Thông số vật liệu: EN 1.4404, EN 1.4301
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 16,8 | 27,6 | 38,4 | 48,6 | 58,8 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 90,0 | 138,0 | 186,0 | 240,0 | 294,0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78,8 | 83,8 | 86,8 | 89,8 | 91,8 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Lực thổi (N) | 33,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 165 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 86 |
Công nghệ vòi phun | Chỗ |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4404 (316L) |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 1062 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 12 | |
Giảm tiếng ồn | 30 [dB(A)] | 88% |
Tiết kiệm năng lượng | 101 [Nm³/h] | 38% |
Thông số vật liệu: EN 1.4404, EN 1.4301
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 16,8 | 27,6 | 38,4 | 48,6 | 58,8 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 90,0 | 138,0 | 186,0 | 240,0 | 294,0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78,8 | 83,8 | 86,8 | 89,8 | 91,8 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903.408.669 0766.168.669