Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 3,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 17 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 340 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 17 [dB(A)] | 69% |
Tiết kiệm năng lượng | 13 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: EN AB 46000, NBR/PTFE, EN AW 2011 T8, EN 1.4305, PC, TPU, PUR, EN 10088-3 , Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, EN AB 43300, Cu, NBR, Zn ZP0410 EN 12844, EN tháng 2 năm 2011
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 3,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 17 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 78 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | Zn |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 340 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 17 [dB(A)] | 69% |
Tiết kiệm năng lượng | 13 [Nm³/h] | 43% |
Thông số vật liệu: EN AB 46000, NBR/PTFE, EN AW 2011 T8, EN 1.4305, PC, TPU, PUR, EN 10088-3 , Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, EN AB 43300, Cu, NBR, Zn ZP0410 EN 12844, EN tháng 2 năm 2011
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669