Thay thế ống hở Ø (mm) | 14 |
Lực thổi (N) | 36,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 182 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 92 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | ZYTEL |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 500 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 14 | |
Giảm tiếng ồn | 27 [dB(A)] | 85% |
Tiết kiệm năng lượng | 181 [Nm³/h] | 50% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN12844, EN 10088-3, EN 10130 DC04, NBR, PUR, polyolefin, EN 1.0718, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, Desmopan 487, EN 10088-3
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 14 |
Lực thổi (N) | 36,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 182 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 92 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | ZYTEL |
Sự liên quan | G 1/2" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 500 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 14 | |
Giảm tiếng ồn | 27 [dB(A)] | 85% |
Tiết kiệm năng lượng | 181 [Nm³/h] | 50% |
Thông số vật liệu: Zn ZP0410 EN12844, EN 10088-3, EN 10130 DC04, NBR, PUR, polyolefin, EN 1.0718, Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, Desmopan 487, EN 10088-3
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
0903.408.669 0766.168.669