Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 2.7 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 15 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80 |
Công nghệ vòi phun | Hố |
Chất liệu (vòi phun) | PEEK |
Sự liên quan | G 1/8" |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 2 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 260 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 15 [Nm³/h] | 50% |
Thông số vật liệu: PEEK 150CA30, PEEK 450 G
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 7,5 | 12,5 | 17,6 | 22,7 | 27,7 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 69,5 | 76,7 | 80,9 | 83,6 | 85,9 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 |
Lực thổi (N) | 2.7 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 15 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 80 |
Công nghệ vòi phun | Hố |
Chất liệu (vòi phun) | PEEK |
Sự liên quan | G 1/8" |
Kiểu kết nối | Nam giới |
Trọng lượng (g) | 2 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 260 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 4 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 15 [Nm³/h] | 50% |
Thông số vật liệu: PEEK 150CA30, PEEK 450 G
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5,4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 7,5 | 12,5 | 17,6 | 22,7 | 27,7 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 69,5 | 76,7 | 80,9 | 83,6 | 85,9 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669