Thay thế ống hở Ø (mm) | 25 |
Lực thổi (N) | 147,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 750 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 118 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 312 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 25 | |
Giảm tiếng ồn | 13 [dB(A)] | 60% |
Tiết kiệm năng lượng | 409 [Nm³/h] | 35% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4305
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 62,8 | 118,7 | 174,6 | 230,5 | 286,5 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 375,0 | 625,0 | 875,0 | 1125.0 | 1375.0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 107,0 | 114,0 | 122,0 | 125,0 | 126,0 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 25 |
Lực thổi (N) | 147,0 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 750 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 118 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4305 (303) |
Sự liên quan | G 1" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 312 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 400 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 1.0 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 25 | |
Giảm tiếng ồn | 13 [dB(A)] | 60% |
Tiết kiệm năng lượng | 409 [Nm³/h] | 35% |
Đặc điểm kỹ thuật vật liệu: EN 1.4305
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 62,8 | 118,7 | 174,6 | 230,5 | 286,5 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 375,0 | 625,0 | 875,0 | 1125.0 | 1375.0 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 107,0 | 114,0 | 122,0 | 125,0 | 126,0 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669