Thay thế ống hở Ø (mm) | 5 |
Lực thổi (N) | 4.4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 26 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 84 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4542 (630) |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 254 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 5 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 21 [Nm³/h] | 45% |
Thông số vật liệu: EN AB 46000, NBR/PTFE, EN AW 2011 T8, EN 1.4305, PC, TPU, PUR, EN 10088-3 , Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4542
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 |
---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 2.0 | 3.6 | 5.3 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 13.2 | 22.2 | 31.3 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 73,4 | 81,0 | 85,4 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Thay thế ống hở Ø (mm) | 5 |
Lực thổi (N) | 4.4 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 26 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 84 |
Công nghệ vòi phun | Laval |
Chất liệu (vòi phun) | 1.4542 (630) |
Sự liên quan | G 3/8" |
Kiểu kết nối | Nữ giới |
Trọng lượng (g) | 254 |
Nhiệt độ tối đa (°C) | 70 |
Tối đa hoạt động. áp suất (MPa) | 0,7 |
Thay thế ống hở Ø (mm) | 5 | |
Giảm tiếng ồn | 15 [dB(A)] | 65% |
Tiết kiệm năng lượng | 21 [Nm³/h] | 45% |
Thông số vật liệu: EN AB 46000, NBR/PTFE, EN AW 2011 T8, EN 1.4305, PC, TPU, PUR, EN 10088-3 , Zytel HTN FG52G35 HSL BK011, EN 10305-1, Fzb, EN 1.4542
Áp suất (kPa) | 200 | 400 | 600 |
---|---|---|---|
Lực thổi (N) | 2.0 | 3.6 | 5.3 |
Tiêu thụ không khí (Nm³/h) | 13.2 | 22.2 | 31.3 |
Mức âm thanh (dB(A)) | 73,4 | 81,0 | 85,4 |
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
Nội dung hiện chưa được cập nhật. Vui lòng quay lại sau !!!!
sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
0903408669 0766168669